HEC Connect vous offre la possibilité d’assister à l’un de ses “Business Breakfasts”.
Ces rendez-vous matinaux sont proposés habituellement à ses membre et rassemblent des dirigeants d’entreprises de secteurs variés, avec l’intervention d’un Professeur de HEC Liège sur une thématique de recherche. La présentation est suivie d’un petit-déjeuner sous forme de buffet dans un espace privatisé favorisant ainsi le networking.
Ces conférences se tiennent de 08h00 à 09h30 dans les prestigieux locaux de l’Hôtel Van Der Valk – Sélys Liège.
Année académique 2025-2026
| Intervenant | Thématique Abordée |
|---|---|
| Axel Gautier, Professeur ordinaire au département d’Économie | « De consommateurs à consom’acteurs : quand l’énergie devient collaborative » |
| Michaël Parmentier – Assistant Professor of Leadership & Organizational Behavior | « Le paradoxe du bien-être au travail : une responsabilité… mais aussi un fardeau pour les managers ? » |
| Bernard Fortz, Professor and Vice Dean for Education | « Et si vos futurs talents se trouvaient déjà parmi nos étudiants ? » |
| Élise Vandomme, Chargée de cours en Business Analytics | « Machine learning & incertitude » |
Année académique 2024-2025
| Intervenant | Thématique Abordée |
|---|---|
| Kelly Cioppa, PhD Candidate (Economic Analysis & Policy) | « Quels sont les déterminants de l’adoption de provisions environnementales par les pays lors de la signature d’accords de libre-échange ? » |
| Georges Hübner, Professor of Finance | « Guide to Portfolio Performance: Appraise, Analyze, Act » |
| Frédéric Ooms, Assistant Professor of Entrepreneurship & innovation à HEC Liège | « Entrepreneur Mind » |
| Pierrick Clerk, Associate Professor of Economics | « Le rôle de la politique monétaire dans la forte augmentation de l’inflation en 22-23 et le parallèle avec les années 1970 » |
| Michaël Schyns, Full Professor AR/VR Lab – Digital Business à HEC Liège | « Quand la réalité virtuelle rencontre le monde réel : étude d’un jumeau numérique pour Liège Airport » |
Année académique 2023-2024
| Intervenant | Thématique Abordée |
|---|---|
| Didier Mattivi, Directeur | « Présentation RISE (ancienne Interface Uliège) » |
| Georges Hübner, Professor of Finance | « La transmission des taux d’intérêt par les banques : mythes et réalités » |
| Vincent Compagnie, Assistant Professor of Finance | « Cloud Accounting Consequences in Accounting Firms » |
| François Pichault, Profesor of HR – LENTIC Director | « Définir une politique de GRH : quels choix et quelles contraintes ? » |
| Wouter Torsin, Senior Finance and Law Officer | « On sustainability and corporate behavior: insights from the European Union Emission Trading System » |
Année académique 2022-2023
| Intervenant | Thématique Abordée |
|---|---|
| Elodie Etienne, Doctorante à HEC Liège dans l’unité quantitative (QuantOM) et assistante pour les cours de mathématiques et statistiques |
« La réalité virtuelle et l’intelligence artificielle au service des processus d’affaires. Cas d’utilisation : la prise de parole en public » |
| Caterina SANTI, Assistant Professor in International Finance | « Investor attitudes towards climate change and financial market reactions » |
| Frédéric Naedenoen, Chercheur et Maitre de conférences en Changing workplace and strategic HRM, LENTIC | « Vers le total workforce management ? » |
| Sabine Limbourg, Professor in transport, logistics and supply chain management – Vice-Présidente de Logistic In Wallonia | « Résoudre les enjeux logistiques : la voie vers l’efficacité opérationnelle » |
| Nadia Steils, Assistant Professor in Strategic Marketing Innovation | « Innover avec les consommateurs : recherches sur le crowdsourcing » |
Année académique 2021-2022
| Intervenant | Thématique Abordée |
|---|---|
| Marie Lambert, Vice-Doyenne, Professeur | « Sustainable Finance » |
| Willem Standaert – Assistant Professor | « Business meetings in a post-pandemic world » |
| Ashwin ITTOO, Full professor in information systems & Business Analytics | « AI Research for Business » |
| Anne Chanteux – Assistant Professor – Head of Department Finance, Accounting and Law | « De la conception à la mise en œuvre du tableau de bord de pilotage : pièges et erreurs à éviter » |
| Pierrick Clerc, Associate Professor in Economics | « Evolution économique mondiale » |
Année académique 2020-2021
| Intervenant | Thématique Abordée |
|---|---|
| Giseline Rondeaux, Docteur en sciences de gestion et Chargée de recherche au LENTIC | « Anticiper les compétences nécessaires à l’ère de l’IA : retour sur une démarche méthodologique au sein du groupe Orange ». |
| Laurence Dessart, Assistant Professor Marketing | « Utiliser le storytelling pour communiquer à mes clients, clés d’une technique éprouvée et approuvée ». |
| Ashwin ITTOO, Full professor in information systems & Business Analytics | « AI Research for Business » |
| Nicolas Neysen, Digital Transformation Lead | « Les mythes liés à la transformation digitale ». |
| Frédéric Ooms, Assistant Professor of Entrepreneurship & innovation | « Esprit entrepreneurial et Corporate entrepreneurship ». |
